Emerging Markets Emerging-market economies & investing, country by country

Compare markets

A sortable league table of emerging economies — for researching which markets may outperform.

All markets Emerging Frontier
All regions East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Click any column heading to sort. Market cap / GDP is a rough gauge of how developed a country's listed market is.

Country Region GDPnominal, USD GDP growthreal, annual Inflationannual Populationpeople GDP per capitaUSD Market captotal listed, USD Market cap / GDP% of GDP
CNChina East Asia $19.40T 5.0% 0.0% 1.40B $13,800 $15.45T 79.6%
INIndia South Asia $4.12T 6.5% 4.2% 1.44B $2,850 $5.67T 118.6%
TWTaiwan East Asia $920.05B 8.6% 1.7% 23.3M $39,436 $2.95T 320.6%
KRSouth Korea East Asia $1.86T 0.9% 2.1% 51.8M $36,000 $2.40T 129.1%
SASaudi Arabia Middle East $1.28T 4.0% 2.1% 36.4M $35,460 $2.35T 184.0%
ZASouth Africa Africa $418.00B 1.1% 3.2% 63.1M $6,769 $1.48T 354.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $517.00B 6.2% 1.3% 11.3M $45,500 $1.08T 209.0%
BRBrazil Latin America $2.30T 2.5% 4.3% 213.4M $10,800 $956.00B 41.5%
IDIndonesia Southeast Asia $1.44T 5.1% 1.9% 284.4M $5,083 $940.00B 65.1%
PLPoland Europe $980.00B 3.6% 3.6% 38.1M $28,374 $700.00B 71.4%
THThailand Southeast Asia $577.00B 2.1% -0.1% 71.6M $8,057 $505.78B 87.7%
TRTürkiye (Turkey) Europe / Middle East $1.56T 3.5% 34.9% 87.9M $17,804 $465.60B 29.8%
MXMexico Latin America $1.85T 1.0% 3.8% 132.8M $13,740 $460.00B 24.9%
MYMalaysia Southeast Asia $437.00B 4.9% 1.4% 34.2M $12,778 $449.00B 103.0%
CLChile Latin America $355.35B 2.5% 3.1% 19.9M $17,800 $259.00B 72.9%
VNVietnam Southeast Asia $485.00B 6.2% 3.3% 101.3M $4,791 $234.00B 48.2%
PHPhilippines Southeast Asia $491.00B 4.4% 1.7% 116.8M $4,208 $233.00B 47.5%
QAQatar Middle East $221.23B 2.4% 1.9% 3.2M $76,689 $176.80B 79.9%
GRGreece Europe $280.28B 2.1% 2.5% 10.4M $26,950 $135.00B 48.2%
RORomania Europe $427.94B 0.7% 7.3% 19.0M $22,763 $116.70B 27.3%
MAMorocco Africa $182.59B 4.7% 0.8% 38.4M $4,755 $106.00B 58.1%
PTPortugal Europe $290.00B 1.9% 2.2% 10.8M $32,170 $103.00B 35.5%
COColombia Latin America $457.41B 2.7% 5.1% 52.5M $8,623 $92.00B 20.1%
OMOman Middle East $108.10B 2.6% 0.9% 5.5M $19,672 $81.00B 74.9%
KZKazakhstan Central Asia $310.00B 6.5% 12.3% 21.1M $15,400 $76.30B 24.6%
NGNigeria Africa $290.49B 3.9% 23.0% 237.6M $1,222 $68.60B 23.6%
PKPakistan South Asia $407.79B 3.1% 4.5% 255.2M $1,696 $64.83B 15.9%
EGEgypt Africa / Middle East $407.00B 4.2% 20.4% 107.9M $3,800 $46.60B 11.5%
ARArgentina Latin America $640.00B 4.4% 28.0% 46.3M $13,830 $41.48B 6.5%
HRCroatia Europe $106.05B 3.4% 4.4% 3.9M $27,500 $38.22B 36.0%
JOJordan Middle East $54.00B 3.1% 2.1% 11.6M $4,659 $37.37B 69.2%
BDBangladesh South Asia $460.00B 3.5% 10.1% 175.7M $2,618 $28.00B 6.1%
LKSri Lanka South Asia $108.80B 5.0% 2.0% 22.0M $5,003 $25.94B 23.8%
KEKenya Africa $136.00B 4.6% 4.1% 58.6M $2,319 $22.40B 16.5%
BHBahrain Middle East $49.00B 2.9% -0.1% 1.7M $29,340 $20.10B 41.0%
MUMauritius Africa $16.00B 3.2% 4.5% 1.3M $12,300 $7.80B 49.0%
Theme