Emerging Markets 新兴市场经济与投资,逐国深度研究

市场对比

新兴经济体可排序排行榜,用于研究哪些市场可能表现更优。

所有市场 新兴市场 前沿市场
所有地区 East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

点击任意列标题可排序。市值/GDP是衡量一国上市市场发展程度的粗略指标。

国家/地区 地区 GDP名义, 美元 GDP增速实际, 年度 通胀率年度 人口人口 人均GDP美元 市值上市总额, 美元 市值/GDP占GDP%
CNChina East Asia $19.40T 5.0% 0.0% 1.40B $13,800 $15.45T 79.6%
INIndia South Asia $4.12T 6.5% 4.2% 1.44B $2,850 $5.67T 118.6%
TWTaiwan East Asia $920.05B 8.6% 1.7% 23.3M $39,436 $2.95T 320.6%
KRSouth Korea East Asia $1.86T 0.9% 2.1% 51.8M $36,000 $2.40T 129.1%
SASaudi Arabia Middle East $1.28T 4.0% 2.1% 36.4M $35,460 $2.35T 184.0%
ZASouth Africa Africa $418.00B 1.1% 3.2% 63.1M $6,769 $1.48T 354.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $517.00B 6.2% 1.3% 11.3M $45,500 $1.08T 209.0%
BRBrazil Latin America $2.30T 2.5% 4.3% 213.4M $10,800 $956.00B 41.5%
IDIndonesia Southeast Asia $1.44T 5.1% 1.9% 284.4M $5,083 $940.00B 65.1%
PLPoland Europe $980.00B 3.6% 3.6% 38.1M $28,374 $700.00B 71.4%
THThailand Southeast Asia $577.00B 2.1% -0.1% 71.6M $8,057 $505.78B 87.7%
TRTürkiye (Turkey) Europe / Middle East $1.56T 3.5% 34.9% 87.9M $17,804 $465.60B 29.8%
MXMexico Latin America $1.85T 1.0% 3.8% 132.8M $13,740 $460.00B 24.9%
MYMalaysia Southeast Asia $437.00B 4.9% 1.4% 34.2M $12,778 $449.00B 103.0%
CLChile Latin America $355.35B 2.5% 3.1% 19.9M $17,800 $259.00B 72.9%
VNVietnam Southeast Asia $485.00B 6.2% 3.3% 101.3M $4,791 $234.00B 48.2%
PHPhilippines Southeast Asia $491.00B 4.4% 1.7% 116.8M $4,208 $233.00B 47.5%
PEPeru Latin America $289.22B 3.0% 3.9% 33.7M $8,653 $177.72B 61.5%
QAQatar Middle East $221.23B 2.4% 1.9% 3.2M $76,689 $176.80B 79.9%
KWKuwait Middle East $160.23B -2.6% 2.7% 4.8M $31,944 $141.48B 88.3%
GRGreece Europe $280.28B 2.1% 2.5% 10.4M $26,950 $135.00B 48.2%
RORomania Europe $427.94B 0.7% 7.3% 19.0M $22,763 $116.70B 27.3%
MAMorocco Africa $182.59B 4.7% 0.8% 38.4M $4,755 $106.00B 58.1%
PTPortugal Europe $290.00B 1.9% 2.2% 10.8M $32,170 $103.00B 35.5%
COColombia Latin America $457.41B 2.7% 5.1% 52.5M $8,623 $92.00B 20.1%
OMOman Middle East $108.10B 2.6% 0.9% 5.5M $19,672 $81.00B 74.9%
KZKazakhstan Central Asia $310.00B 6.5% 12.3% 21.1M $15,400 $76.30B 24.6%
BWBotswana Africa $19.40B -3.0% 2.8% 2.4M $7,136 $74.60B 384.5%
NGNigeria Africa $290.49B 3.9% 23.0% 237.6M $1,222 $68.60B 23.6%
CZCzech Republic Europe $345.04B 1.1% 2.4% 10.9M $31,707 $65.50B 10.0%
PKPakistan South Asia $407.79B 3.1% 4.5% 255.2M $1,696 $64.83B 15.9%
EGEgypt Africa / Middle East $407.00B 4.2% 20.4% 107.9M $3,800 $46.60B 11.5%
HUHungary Europe $222.90B 0.5% 4.4% 9.7M $22,157 $46.20B 20.7%
ARArgentina Latin America $640.00B 4.4% 28.0% 46.3M $13,830 $41.48B 6.5%
HRCroatia Europe $106.05B 3.4% 4.4% 3.9M $27,500 $38.22B 36.0%
JOJordan Middle East $54.00B 3.1% 2.1% 11.6M $4,659 $37.37B 69.2%
MLMali Africa $26.59B 5.0% 3.2% 24.5M $1,096 $29.80B 112.1%
SNSenegal Africa $32.27B 6.9% 0.8% 18.5M $1,744 $29.80B 92.3%
CICôte d'Ivoire Africa $86.54B 6.5% 3.5% 33.5M $2,582 $28.20B 32.6%
BDBangladesh South Asia $460.00B 3.5% 10.1% 175.7M $2,618 $28.00B 6.1%
LKSri Lanka South Asia $108.80B 5.0% 2.0% 22.0M $5,003 $25.94B 23.8%
KEKenya Africa $136.00B 4.6% 4.1% 58.6M $2,319 $22.40B 16.5%
BHBahrain Middle East $49.00B 2.9% -0.1% 1.7M $29,340 $20.10B 41.0%
SISlovenia Europe $72.97B 1.6% 2.0% 2.1M $34,089 $19.40B 26.6%
ISIceland Europe $33.46B 1.4% 5.1% 380K $84,594 $18.40B 55.0%
TZTanzania Africa $78.78B 5.5% 3.1% 65.5M $1,220 $9.42B 12.0%
TNTunisia Africa $53.41B 1.6% 7.0% 12.0M $4,461 $8.30B 15.5%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.8% 2.4% 6.5M $17,364 $7.80B 7.0%
MUMauritius Africa $16.00B 3.2% 4.5% 1.3M $12,300 $7.80B 49.0%
GHGhana Africa $82.31B 5.7% 22.8% 34.4M $2,195 $7.58B 9.2%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% 940K $38,654 $7.20B 19.8%
LTLithuania Europe $84.87B 2.8% 3.2% 2.9M $28,713 $6.49B 7.7%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% 1.4M $31,469 $6.11B 14.2%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.4% 6.7M $12,276 $5.80B 6.5%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.9% 2.8% 5.4M $25,921 $3.39B 2.4%
TGTogo Africa $9.93B 5.3% 3.5% 9.3M $1,051 $2.50B 25.2%
MTMalta Europe $24.97B 6.8% 2.3% 568K $43,899 $1.15B 4.6%
LVLatvia Europe $43.68B 2.1% 3.8% 1.8M $22,435 $650.00M 1.5%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.9% 4.2% 22.7M $1,024 $245.00M 1.1%
BJBenin Africa $21.48B 7.5% 1.2% 14.5M $1,482
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.8% 3.8% 2.1M $986
NENiger Africa $19.54B 7.0% 9.1% 28.8M $693
主题